2012-13 CCIW Men's Basketball
Wheaton
Season Schedule/Results & Leaders
2012-13 CCIW Men's Basketball
Wheaton Season Schedule/Results & Leaders (Through games of Mar 25, 2013)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (21-7) (15-1) (6-5) (0-1)
CONFERENCE.......... (10-4) (6-1) (4-3) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (11-3) (9-0) (2-2) (0-1)
DATE OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/15/12 CAPITAL W 80-45 683 (23)Kvam, Michael (13)Haynes, Nathan
11/17/12 ALMA W 76-49 733 (18)Peters, Tyler (14)Haynes, Nathan
11/20/12 LORAS W 90-63 737 (32)Peters, Tyler (7)Haynes, Nathan
11/28/12 at Chicago W 64-52 522 (24)Peters, Tyler (7)Smith, Peter
(7)Haynes, Nathan
(7)TEAM
11/30/12 CALVIN W 54-37 1132 (13)Peters, Tyler (13)Smith, Peter
12/1/12 HOPE W 79-75 882 (18)Smith, Peter (14)Haynes, Nathan
12/6/12 WESTMINSTER (MO.) W 70-41 356 (25)Peters, Tyler (10)Peters, Tyler
12/8/12 WASHINGTON (MO.) W 66-64 927 (18)Kvam, Michael (10)Haynes, Nathan
12/12/12 CORNELL W 75-61 508 (26)Peters, Tyler (16)Haynes, Nathan
12/14/12 at Northwestern (Minn.) 62-67 L 1201 (24)Peters, Tyler (15)Haynes, Nathan
12/15/12 at North Central (Minn)W 73-49 (17)Peters, Tyler (8)Haynes, Nathan
1/2/13 * ILLINOIS WESLEYAN 80-83 L 1632 (26)Peters, Tyler (8)Smith, Peter
1/5/13 * at North Central 55-69 L 2050 (15)Haynes, Nathan (16)Haynes, Nathan
1/12/13 * MILLIKIN W 91-71 786 (26)Peters, Tyler (11)Haynes, Nathan
01/16/13 * at Augustana W 86-67 421 (21)Kvam, Michael (5)Haynes, Nathan
1-19-13 * at Carthage 61-62 L 1115 (19)Teuscher, Brayden (13)Haynes, Nathan
1/23/13 * ELMHURST W 77-52 376 (28)Peters, Tyler (13)Haynes, Nathan
1/26/13 * NORTH CENTRAL WOT 71-69 2582 (20)Peters, Tyler (10)Haynes, Nathan
1/9/13 * NORTH PARK W 73-49 356 (24)Haynes, Nathan (13)Haynes, Nathan
01/30/13 * at North Park W 82-70 276 (23)Haynes, Nathan (11)Haynes, Nathan
2/2/13 * at Illinois Wesleyan 64-79 L 2500 (19)Peters, Tyler (10)Smith, Peter
(10)Haynes, Nathan
2/6/13 * AUGUSTANA W 58-57 696 (21)Peters, Tyler (6)Peters, Tyler
(6)Haynes, Nathan
2/9/13 * at Millikin W 62-52 775 (18)Haynes, Nathan (15)Haynes, Nathan
2/16/13 * CARTHAGE W 64-58 1812 (24)Peters, Tyler (12)Haynes, Nathan
2/19/13 * at Elmhurst W 70-55 425 (22)Peters, Tyler (7)Peters, Tyler
(7)Haynes, Nathan
2/22/13 vs North Central 50-59 L 1000 (26)Peters, Tyler (7)Haynes, Nathan
(7)Berg, Michael
3/2/13 ST. NORBERT W 59-58 1407 (16)Teuscher, Brayden (11)Haynes, Nathan
(16)Haynes, Nathan
03/09/13 at St. Thomas (Minn.) 58-68 L 1500 (16)Teuscher, Brayden (6)Peters, Tyler
(6)Berg, Michael
* indicates conference game
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME
HOME.................... 16 15605 975
AWAY.................... 11 10785 980
NEUTRAL................. 1 1000 1000
TOTAL................... 28 27390 978
Overall Team Statistics
2012-13 CCIW Men's Basketball
Wheaton Overall Team Statistics (Through games of Mar 25, 2013)
All games
TEAM STATISTICS WHEATON OPP
--------------------------------------------------------
SCORING....................... 1950 1681
Points per game............. 69.6 60.0
Scoring margin.............. +9.6 -
FIELD GOALS-ATT............... 682-1477 584-1408
Field goal pct.............. .462 .415
3 POINT FG-ATT................ 185-476 116-351
3-point FG pct.............. .389 .330
3-pt FG made per game....... 6.6 4.1
FREE THROWS-ATT............... 401-585 397-584
Free throw pct.............. .685 .680
REBOUNDS...................... 923 903
Rebounds per game........... 33.0 32.2
Rebounding margin........... +0.7 -
ASSISTS....................... 345 319
Assists per game............ 12.3 11.4
TURNOVERS..................... 353 424
Turnovers per game.......... 12.6 15.1
Turnover margin............. +2.5 -
Assist/turnover ratio....... 1.0 0.8
STEALS........................ 207 141
Steals per game............. 7.4 5.0
BLOCKS........................ 117 89
Blocks per game............. 4.2 3.2
WINNING STREAK................ 0 -
Home win streak............. 7 -
ATTENDANCE.................... 15605 11785
Home games-Avg/Game......... 16-975 11-980
Neutral site-Avg/Game....... - 1-1000
BY PERIOD 1st 2nd OT Total
------------ ---- ---- ---- ----
Team........ 918 1025 7 - 1950
Opponents... 778 898 5 - 1681
Season Box Score
2012-13 CCIW Men's Basketball
Wheaton Season Box Score (Through games of Mar 25, 2013)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (21-7) (15-1) (6-5) (0-1)
CONFERENCE.......... (10-4) (6-1) (4-3) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (11-3) (9-0) (2-2) (0-1)
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34 Peters, Tyler...... 28-28 928 33.1 177-323 .548 18-45 .400 146-196 .745 33 96 129 4.6 85 4 130 91 9 49 518 18.5
20 Teuscher, Brayden.. 23-21 728 31.7 99-216 .458 24-52 .462 91-107 .850 8 38 46 2.0 56 1 44 51 1 26 313 13.6
50 Haynes, Nathan..... 27-27 865 32.0 114-200 .570 0-0 .000 58-125 .464 95 192 287 10.6 82 2 33 48 48 40 286 10.6
32 Kvam, Michael...... 25-5 701 28.0 87-218 .399 69-165 .418 19-27 .704 6 52 58 2.3 55 1 29 47 11 26 262 10.5
23 Smith, Peter....... 28-27 816 29.1 70-166 .422 29-76 .382 32-43 .744 39 90 129 4.6 73 0 39 34 16 22 201 7.2
52 Berg, Michael...... 28-25 434 15.5 41-118 .347 15-41 .366 17-26 .654 18 59 77 2.8 80 4 8 17 23 8 114 4.1
10 DeMoss, Caleb...... 16-1 193 12.1 17-33 .515 4-11 .364 13-19 .684 3 9 12 0.8 20 0 14 18 3 10 51 3.2
12 Serenius, Nate..... 24-0 204 8.5 24-63 .381 5-23 .217 4-8 .500 7 12 19 0.8 11 0 9 7 0 5 57 2.4
22 Fisher, Tad........ 28-3 295 10.5 20-52 .385 14-36 .389 8-10 .800 11 15 26 0.9 24 0 24 18 2 9 62 2.2
41 Almen, Chase....... 1-0 3 3.0 1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 2 2.0
30 Teuscher, Riley.... 1-0 4 4.0 1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 2 2.0
31 Smith, Joel........ 28-2 322 11.5 19-60 .317 7-27 .259 6-12 .500 7 44 51 1.8 41 0 12 8 2 8 51 1.8
54 Sokovich, Joe...... 18-1 83 4.6 9-21 .429 0-0 .000 6-8 .750 4 11 15 0.8 12 0 0 5 1 2 24 1.3
14 Berntsen, Jonathan. 2-0 3 1.5 1-1 1.000 0-0 .000 0-2 .000 0 1 1 0.5 0 0 0 0 0 0 2 1.0
21 McCreary, Spencer.. 8-0 27 3.4 2-2 1.000 0-0 .000 1-2 .500 0 3 3 0.4 0 0 1 2 0 1 5 0.6
33 Berglund, Billy.... 6-0 17 2.8 0-2 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 3 3 0.5 1 0 2 1 1 0 0 0.0
TEAM............... 37 30 67 2.4 0 6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total.............. 28 5623 682-1477 .462 185-476 .389 401-585 .685 268 655 923 33.0 540 12 345 353 117 207 1950 69.6
Opponents.......... 28 5625 584-1408 .415 116-351 .330 397-584 .680 266 637 903 32.2 546 - 319 424 89 141 1681 60.0
BY PERIOD 1st 2nd OT Total
------------ ---- ---- ---- ----
Team........ 918 1025 7 - 1950
Opponents... 778 898 5 - 1681
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL
------------------------------ --- ----- -----
Wheaton....................... 68 4 72
Opponents..................... 86 8 94
Combined Team Statistics
2012-13 CCIW Men's Basketball
Wheaton Combined Team Statistics (Through games of Mar 25, 2013)
All games
DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND
------------ -------------------- --- ----- ------
11/15/12 CAPITAL W 80-45 683
11/17/12 ALMA W 76-49 733
11/20/12 LORAS W 90-63 737
11/28/12 at Chicago W 64-52 522
11/30/12 CALVIN W 54-37 1132
12/1/12 HOPE W 79-75 882
12/6/12 WESTMINSTER (MO.) W 70-41 356
12/8/12 WASHINGTON (MO.) W 66-64 927
12/12/12 CORNELL W 75-61 508
12/14/12 at Northwestern (Minn.) L 62-67 1201
12/15/12 at North Central (Minn) W 73-49 -
*1/2/13 ILLINOIS WESLEYAN L 80-83 1632
*1/5/13 at North Central L 55-69 2050
*1/12/13 MILLIKIN W 91-71 786
*01/16/13 at Augustana W 86-67 421
*1-19-13 at Carthage L 61-62 1115
*1/23/13 ELMHURST W 77-52 376
*1/26/13 NORTH CENTRAL W OT 71-69 2582
*1/9/13 NORTH PARK W 73-49 356
*01/30/13 at North Park W 82-70 276
*2/2/13 at Illinois Wesleyan L 64-79 2500
*2/6/13 AUGUSTANA W 58-57 696
*2/9/13 at Millikin W 62-52 775
*2/16/13 CARTHAGE W 64-58 1812
*2/19/13 at Elmhurst W 70-55 425
2/22/13 vs North Central L 50-59 1000
3/2/13 ST. NORBERT W 59-58 1407
03/09/13 at St. Thomas (Minn.) L 58-68 1500
* denotes conference game
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (21-7) (15-1) (6-5) (0-1)
CONFERENCE.......... (10-4) (6-1) (4-3) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (11-3) (9-0) (2-2) (0-1)
## SUMMARY GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
-----------------------------------------------------------------------------
34 Peters, Tyler....... 28-28 33.1 .548 .400 .745 4.6 4.6 49 9 18.5
20 Teuscher, Brayden... 23-21 31.7 .458 .462 .850 2.0 1.9 26 1 13.6
50 Haynes, Nathan...... 27-27 32.0 .570 .000 .464 10.6 1.2 40 48 10.6
32 Kvam, Michael....... 25-5 28.0 .399 .418 .704 2.3 1.2 26 11 10.5
23 Smith, Peter........ 28-27 29.1 .422 .382 .744 4.6 1.4 22 16 7.2
52 Berg, Michael....... 28-25 15.5 .347 .366 .654 2.8 0.3 8 23 4.1
10 DeMoss, Caleb....... 16-1 12.1 .515 .364 .684 0.8 0.9 10 3 3.2
12 Serenius, Nate...... 24-0 8.5 .381 .217 .500 0.8 0.4 5 0 2.4
22 Fisher, Tad......... 28-3 10.5 .385 .389 .800 0.9 0.9 9 2 2.2
41 Almen, Chase........ 1-0 3.0 1.000 .000 .000 0.0 0.0 1 0 2.0
30 Teuscher, Riley..... 1-0 4.0 1.000 .000 .000 0.0 0.0 0 0 2.0
31 Smith, Joel......... 28-2 11.5 .317 .259 .500 1.8 0.4 8 2 1.8
54 Sokovich, Joe....... 18-1 4.6 .429 .000 .750 0.8 0.0 2 1 1.3
14 Berntsen, Jonathan.. 2-0 1.5 1.000 .000 .000 0.5 0.0 0 0 1.0
21 McCreary, Spencer... 8-0 3.4 1.000 .000 .500 0.4 0.1 1 0 0.6
33 Berglund, Billy..... 6-0 2.8 .000 .000 .000 0.5 0.3 0 1 0.0
Total............... 28 .462 .389 .685 33.0 12.3 207 117 69.6
Opponents........... 28 .415 .330 .680 32.2 11.4 141 89 60.0
SCORING GP FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G
--------------------------------------------------------------------------------
Peters, Tyler....... 28 177-323 .548 18-45 .400 146-196 .745 518 18.5
Teuscher, Brayden... 23 99-216 .458 24-52 .462 91-107 .850 313 13.6
Haynes, Nathan...... 27 114-200 .570 0-0 .000 58-125 .464 286 10.6
Kvam, Michael....... 25 87-218 .399 69-165 .418 19-27 .704 262 10.5
Smith, Peter........ 28 70-166 .422 29-76 .382 32-43 .744 201 7.2
Berg, Michael....... 28 41-118 .347 15-41 .366 17-26 .654 114 4.1
DeMoss, Caleb....... 16 17-33 .515 4-11 .364 13-19 .684 51 3.2
Serenius, Nate...... 24 24-63 .381 5-23 .217 4-8 .500 57 2.4
Fisher, Tad......... 28 20-52 .385 14-36 .389 8-10 .800 62 2.2
Almen, Chase........ 1 1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .000 2 2.0
Teuscher, Riley..... 1 1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .000 2 2.0
Smith, Joel......... 28 19-60 .317 7-27 .259 6-12 .500 51 1.8
Sokovich, Joe....... 18 9-21 .429 0-0 .000 6-8 .750 24 1.3
Berntsen, Jonathan.. 2 1-1 1.000 0-0 .000 0-2 .000 2 1.0
McCreary, Spencer... 8 2-2 1.000 0-0 .000 1-2 .500 5 0.6
Berglund, Billy..... 6 0-2 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0.0
Total............... 28 682-1477 .462 185-476 .389 401-585 .685 1950 69.6
Opponents........... 28 584-1408 .415 116-351 .330 397-584 .680 1681 60.0
REBOUNDS
TOTALS GP MIN OFF DEF TOT PF FO A TO A/TO HI
-------------------------------------------------------------------------
Peters, Tyler....... 28 928 33 96 129 85 4 130 91 1.4 32
Teuscher, Brayden... 23 728 8 38 46 56 1 44 51 0.9 21
Haynes, Nathan...... 27 865 95 192 287 82 2 33 48 0.7 24
Kvam, Michael....... 25 701 6 52 58 55 1 29 47 0.6 23
Smith, Peter........ 28 816 39 90 129 73 0 39 34 1.1 18
Berg, Michael....... 28 434 18 59 77 80 4 8 17 0.5 16
DeMoss, Caleb....... 16 193 3 9 12 20 0 14 18 0.8 11
Serenius, Nate...... 24 204 7 12 19 11 0 9 7 1.3 13
Fisher, Tad......... 28 295 11 15 26 24 0 24 18 1.3 16
Almen, Chase........ 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 2
Teuscher, Riley..... 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0.0 2
Smith, Joel......... 28 322 7 44 51 41 0 12 8 1.5 7
Sokovich, Joe....... 18 83 4 11 15 12 0 0 5 0.0 7
Berntsen, Jonathan.. 2 3 0 1 1 0 0 0 0 0.0 2
McCreary, Spencer... 8 27 0 3 3 0 0 1 2 0.5 2
Berglund, Billy..... 6 17 0 3 3 1 0 2 1 2.0 0
Total............... 28 5623 268 655 923 540 12 345 353 1.0 91
Opponents........... 28 5625 266 637 903 546 - 319 424 0.8 83
TEAM STATISTICS WHEATON OPP
--------------------------------------------------------
SCORING....................... 1950 1681
Points per game............. 69.6 60.0
Scoring margin.............. +9.6 -
FIELD GOALS-ATT............... 682-1477 584-1408
Field goal pct.............. .462 .415
3 POINT FG-ATT................ 185-476 116-351
3-point FG pct.............. .389 .330
3-pt FG made per game....... 6.6 4.1
FREE THROWS-ATT............... 401-585 397-584
Free throw pct.............. .685 .680
REBOUNDS...................... 923 903
Rebounds per game........... 33.0 32.2
Rebounding margin........... +0.7 -
ASSISTS....................... 345 319
Assists per game............ 12.3 11.4
TURNOVERS..................... 353 424
Turnovers per game.......... 12.6 15.1
Turnover margin............. +2.5 -
Assist/turnover ratio....... 1.0 0.8
STEALS........................ 207 141
Steals per game............. 7.4 5.0
BLOCKS........................ 117 89
Blocks per game............. 4.2 3.2
WINNING STREAK................ 0 -
Home win streak............. 7 -
ATTENDANCE.................... 15605 11785
Home games-Avg/Game......... 16-975 11-980
Neutral site-Avg/Game....... - 1-1000
BY PERIOD 1st 2nd OT Total
------------ ---- ---- ---- ----
Team........ 918 1025 7 - 1950
Opponents... 778 898 5 - 1681
Category Leaders
2012-13 CCIW Men's Basketball
Wheaton Category Leaders (Through games of Mar 25, 2013)
All games
FG PERCENTAGE FG ATT Pct FIELD GOAL ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
Teuscher, Riley..... 1 1 1.000 Peters, Tyler....... 28 323 11.5
Almen, Chase........ 1 1 1.000 Kvam, Michael....... 25 218 8.7
Berntsen, Jonathan.. 1 1 1.000 Teuscher, Brayden... 23 216 9.4
McCreary, Spencer... 2 2 1.000 Haynes, Nathan...... 27 200 7.4
Haynes, Nathan...... 114 200 .570 Smith, Peter........ 28 166 5.9
Peters, Tyler....... 177 323 .548
DeMoss, Caleb....... 17 33 .515 FIELD GOALS MADE G Made Made/G
Teuscher, Brayden... 99 216 .458 -----------------------------------
Sokovich, Joe....... 9 21 .429 Peters, Tyler....... 28 177 6.3
Smith, Peter........ 70 166 .422 Haynes, Nathan...... 27 114 4.2
Kvam, Michael....... 87 218 .399 Teuscher, Brayden... 23 99 4.3
Fisher, Tad......... 20 52 .385 Kvam, Michael....... 25 87 3.5
Smith, Peter........ 28 70 2.5
3-POINT PERCENTAGE 3FG ATT Pct 3-POINT FG ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
Teuscher, Brayden... 24 52 .462 Kvam, Michael....... 25 165 6.6
Kvam, Michael....... 69 165 .418 Smith, Peter........ 28 76 2.7
Peters, Tyler....... 18 45 .400 Teuscher, Brayden... 23 52 2.3
Fisher, Tad......... 14 36 .389 Peters, Tyler....... 28 45 1.6
Smith, Peter........ 29 76 .382 Berg, Michael....... 28 41 1.5
Berg, Michael....... 15 41 .366
DeMoss, Caleb....... 4 11 .364 3-POINT FGS MADE G Made Made/G
Smith, Joel......... 7 27 .259 -----------------------------------
Serenius, Nate...... 5 23 .217 Kvam, Michael....... 25 69 2.8
Smith, Peter........ 28 29 1.0
Teuscher, Brayden... 23 24 1.0
Peters, Tyler....... 28 18 0.6
Berg, Michael....... 28 15 0.5
FT PERCENTAGE FT ATT Pct FREE THROW ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
Teuscher, Brayden... 91 107 .850 Peters, Tyler....... 28 196 7.0
Fisher, Tad......... 8 10 .800 Haynes, Nathan...... 27 125 4.6
Sokovich, Joe....... 6 8 .750 Teuscher, Brayden... 23 107 4.7
Peters, Tyler....... 146 196 .745 Smith, Peter........ 28 43 1.5
Smith, Peter........ 32 43 .744 Kvam, Michael....... 25 27 1.1
Kvam, Michael....... 19 27 .704
DeMoss, Caleb....... 13 19 .684 FREE THROWS MADE G Made Made/G
Berg, Michael....... 17 26 .654 -----------------------------------
Serenius, Nate...... 4 8 .500 Peters, Tyler....... 28 146 5.2
McCreary, Spencer... 1 2 .500 Haynes, Nathan...... 27 58 2.1
Smith, Joel......... 6 12 .500 Teuscher, Brayden... 23 91 4.0
Haynes, Nathan...... 58 125 .464 Kvam, Michael....... 25 19 0.8
Smith, Peter........ 28 32 1.1
POINTS G Pts Pts/G POINTS AVERAGE G Pts Avg/G
----------------------------------- ----------------------------------
Peters, Tyler....... 28 518 18.5 Peters, Tyler....... 28 518 18.5
Teuscher, Brayden... 23 313 13.6 Teuscher, Brayden... 23 313 13.6
Haynes, Nathan...... 27 286 10.6 Haynes, Nathan...... 27 286 10.6
Kvam, Michael....... 25 262 10.5 Kvam, Michael....... 25 262 10.5
Smith, Peter........ 28 201 7.2 Smith, Peter........ 28 201 7.2
Berg, Michael....... 28 114 4.1 Berg, Michael....... 28 114 4.1
Fisher, Tad......... 28 62 2.2 DeMoss, Caleb....... 16 51 3.2
Serenius, Nate...... 24 57 2.4 Serenius, Nate...... 24 57 2.4
Smith, Joel......... 28 51 1.8 Fisher, Tad......... 28 62 2.2
DeMoss, Caleb....... 16 51 3.2 Almen, Chase........ 1 2 2.0
Sokovich, Joe....... 18 24 1.3 Teuscher, Riley..... 1 2 2.0
McCreary, Spencer... 8 5 0.6 Smith, Joel......... 28 51 1.8
REBOUNDS G Reb Reb/G ASSISTS G No. A/G
----------------------------------- -----------------------------------
Haynes, Nathan...... 27 287 10.6 Peters, Tyler....... 28 130 4.6
Peters, Tyler....... 28 129 4.6 Teuscher, Brayden... 23 44 1.9
Smith, Peter........ 28 129 4.6 Smith, Peter........ 28 39 1.4
Berg, Michael....... 28 77 2.8 Haynes, Nathan...... 27 33 1.2
Kvam, Michael....... 25 58 2.3 Kvam, Michael....... 25 29 1.2
REBOUND AVERAGE G Reb Avg/G STEALS G No. S/G
----------------------------------- -----------------------------------
Haynes, Nathan...... 27 287 10.6 Peters, Tyler....... 28 49 1.8
Peters, Tyler....... 28 129 4.6 Haynes, Nathan...... 27 40 1.5
Smith, Peter........ 28 129 4.6 Teuscher, Brayden... 23 26 1.1
Berg, Michael....... 28 77 2.8 Kvam, Michael....... 25 26 1.0
Kvam, Michael....... 25 58 2.3 Smith, Peter........ 28 22 0.8
OFFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G BLOCKED SHOTS G No. Blk/G
----------------------------------- -----------------------------------
Haynes, Nathan...... 27 95 3.5 Haynes, Nathan...... 27 48 1.8
Smith, Peter........ 28 39 1.4 Berg, Michael....... 28 23 0.8
Peters, Tyler....... 28 33 1.2 Smith, Peter........ 28 16 0.6
Berg, Michael....... 28 18 0.6 Kvam, Michael....... 25 11 0.4
Fisher, Tad......... 28 11 0.4 Peters, Tyler....... 28 9 0.3
DEFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G MINUTES G No. Min/G
----------------------------------- -----------------------------------
Haynes, Nathan...... 27 192 7.1 Peters, Tyler....... 28 928 33.1
Peters, Tyler....... 28 96 3.4 Haynes, Nathan...... 27 865 32.0
Smith, Peter........ 28 90 3.2 Smith, Peter........ 28 816 29.1
Berg, Michael....... 28 59 2.1 Teuscher, Brayden... 23 728 31.7
Kvam, Michael....... 25 52 2.1 Kvam, Michael....... 25 701 28.0
FOULS G No. Per/G TURNOVERS G No. TO/G
----------------------------------- -----------------------------------
Peters, Tyler....... 28 85 3.0 Peters, Tyler....... 28 91 3.3
Haynes, Nathan...... 27 82 3.0 Teuscher, Brayden... 23 51 2.2
Berg, Michael....... 28 80 2.9 Haynes, Nathan...... 27 48 1.8
Smith, Peter........ 28 73 2.6 Kvam, Michael....... 25 47 1.9
Teuscher, Brayden... 23 56 2.4 Smith, Peter........ 28 34 1.2
FOULOUTS G No.
----------------------------
Berg, Michael....... 28 4
Peters, Tyler....... 28 4
Haynes, Nathan...... 27 2
Kvam, Michael....... 25 1
Teuscher, Brayden... 23 1
Overall/Conference Statistics
2012-13 CCIW Men's Basketball
Wheaton Overall/Conference Statistics (Through games of Mar 25, 2013)
All games
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SUMMARY GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peters, Tyler....... 28-28 33.1 .548 .400 .745 4.6 4.6 49 9 18.5 14-14 32.0 .506 .364 .754 4.1 4.3 18 6 18.1
Teuscher, Brayden... 23-21 31.7 .458 .462 .850 2.0 1.9 26 1 13.6 14-13 33.4 .444 .474 .803 2.1 2.1 21 1 14.1
Haynes, Nathan...... 27-27 32.0 .570 .000 .464 10.6 1.2 40 48 10.6 13-13 33.0 .631 .000 .437 10.9 1.4 22 26 13.2
Kvam, Michael....... 25-5 28.0 .399 .418 .704 2.3 1.2 26 11 10.5 14-2 29.0 .383 .383 .636 2.9 1.3 13 7 10.1
Smith, Peter........ 28-27 29.1 .422 .382 .744 4.6 1.4 22 16 7.2 14-13 28.6 .448 .360 .667 4.8 1.0 12 5 5.9
Berg, Michael....... 28-25 15.5 .347 .366 .654 2.8 0.3 8 23 4.1 14-13 13.2 .410 .538 .727 2.0 0.2 3 5 3.4
DeMoss, Caleb....... 16-1 12.1 .515 .364 .684 0.8 0.9 10 3 3.2 8-1 10.6 .667 .500 .636 0.5 0.6 4 0 3.1
Serenius, Nate...... 24-0 8.5 .381 .217 .500 0.8 0.4 5 0 2.4 12-0 8.1 .500 .250 .667 0.6 0.3 2 0 2.8
Fisher, Tad......... 28-3 10.5 .385 .389 .800 0.9 0.9 9 2 2.2 14-0 6.1 .273 .222 .750 0.6 0.2 0 0 0.8
Almen, Chase........ 1-0 3.0 1.000 .000 .000 0.0 0.0 1 0 2.0
Teuscher, Riley..... 1-0 4.0 1.000 .000 .000 0.0 0.0 0 0 2.0
Smith, Joel......... 28-2 11.5 .317 .259 .500 1.8 0.4 8 2 1.8 14-0 12.2 .321 .250 .200 1.6 0.5 4 0 1.6
Sokovich, Joe....... 18-1 4.6 .429 .000 .750 0.8 0.0 2 1 1.3 7-1 4.4 .250 .000 .833 0.4 0.0 1 0 1.0
Berntsen, Jonathan.. 2-0 1.5 1.000 .000 .000 0.5 0.0 0 0 1.0 1-0 0.0 .000 .000 .000 0.0 0.0 0 0 0.0
McCreary, Spencer... 8-0 3.4 1.000 .000 .500 0.4 0.1 1 0 0.6 3-0 3.3 1.000 .000 .000 0.3 0.0 0 0 0.7
Berglund, Billy..... 6-0 2.8 .000 .000 .000 0.5 0.3 0 1 0.0 2-0 3.5 .000 .000 .000 1.0 0.5 0 1 0.0
Total............... 28 .462 .389 .685 33.0 12.3 207 117 69.6 14 .472 .387 .672 31.9 11.6 100 51 71.0
Opponents........... 28 .415 .330 .680 32.2 11.4 141 89 60.0 14 .434 .346 .663 33.1 12.0 67 38 63.8
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SCORING FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peters, Tyler....... 177-323 .548 18-45 .400 146-196 .745 518 18.5 80-158 .506 8-22 .364 86-114 .754 254 18.1
Teuscher, Brayden... 99-216 .458 24-52 .462 91-107 .850 313 13.6 63-142 .444 18-38 .474 53-66 .803 197 14.1
Haynes, Nathan...... 114-200 .570 0-0 .000 58-125 .464 286 10.6 70-111 .631 0-0 .000 31-71 .437 171 13.2
Kvam, Michael....... 87-218 .399 69-165 .418 19-27 .704 262 10.5 49-128 .383 36-94 .383 7-11 .636 141 10.1
Smith, Peter........ 70-166 .422 29-76 .382 32-43 .744 201 7.2 30-67 .448 9-25 .360 14-21 .667 83 5.9
Berg, Michael....... 41-118 .347 15-41 .366 17-26 .654 114 4.1 16-39 .410 7-13 .538 8-11 .727 47 3.4
DeMoss, Caleb....... 17-33 .515 4-11 .364 13-19 .684 51 3.2 8-12 .667 2-4 .500 7-11 .636 25 3.1
Serenius, Nate...... 24-63 .381 5-23 .217 4-8 .500 57 2.4 14-28 .500 2-8 .250 4-6 .667 34 2.8
Fisher, Tad......... 20-52 .385 14-36 .389 8-10 .800 62 2.2 3-11 .273 2-9 .222 3-4 .750 11 0.8
Almen, Chase........ 1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .000 2 2.0
Teuscher, Riley..... 1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .000 2 2.0
