2014-15 CCIW Men's Basketball
Augustana
Season Schedule/Results & Leaders
2014-15 CCIW Men's Basketball
Augustana Season Schedule/Results & Leaders (Through games of Mar 22, 2015)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (27-5) (13-2) (10-2) (4-1)
CONFERENCE.......... (11-3) (5-2) (6-1) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (16-2) (8-0) (4-1) (4-1)
DATE OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11-15-14 vs Albion W 51-47 120 (12)Pils, Griffin (6)Ryan, Ben
11-16-14 at Mount St. Joseph W 71-57 321 (17)Ryan, Ben (10)Ryan, Ben
11/21/14 at Thomas More W 91-61 456 (12)Ryan, Ben (11)Ryan, Ben
11/22/14 vs Rust W 91-69 126 (17)Roth, Mark (6)Straughter, Jawan
(6)Motzel, Brandon
(6)Hoepfner, Nic
11/29/14 KNOX W 86-61 673 (19)Hill, Hunter (9)Hoepfner, Nic
12-3-14 at Central 78-89 L 500 (20)Hill, Hunter (8)Hoepfner, Nic
(8)Ryan, Ben
12/06/14 FONTBONNE W 116-62 1147 (15)Jurgutis, Danielius (5)Motzel, Brandon
12/10/14 UW-WHITEWATER WOT 96-94 2603 (41)Hill, Hunter (9)Team
12/16/14 at MacMurray W 78-73 178 (17)Ryan, Ben (10)Motzel, Brandon
12/29/14 at Luther W 87-59 (22)Ryan, Ben (9)Motzel, Brandon
12/30/14 vs Coe W 71-66 275 (21)Hill, Hunter (5)Ryan, Ben
(5)Team
1-3-15 * at Carthage W 73-42 475 (20)Ryan, Ben (9)Ryan, Ben
01/07/15 * ELMHURST W 58-56 529 (16)Sortillo, Dylan (8)Team
01/10/15 * NORTH PARK W 88-51 617 (16)Motzel, Brandon (8)Motzel, Brandon
01/14/15 * at North Central W 75-64 1600 (18)Jurgutis, Danielius (9)Motzel, Brandon
01/17/15 * WHEATON W 78-74 2077 (22)Hill, Hunter (8)Hoepfner, Nic
01/21/15 * ILLINOIS WESLEYAN 84-89 L 1571 (19)Hill, Hunter (6)Ryan, Ben
(19)Ryan, Ben
1/24/15 * at Millikin W 71-68 615 (16)Ryan, Ben (7)Hoepfner, Nic
1/28/15 * at Elmhurst WOT 77-73 1475 (16)Motzel, Brandon (8)Ryan, Ben
(8)Motzel, Brandon
1/31/15 * at North Park 69-76 L 301 (18)Ryan, Ben (12)Ryan, Ben
02/04/15 * NORTH CENTRAL 70-72 LOT 627 (24)Pils, Griffin (6)Johnson, Tayvian
(6)Straughter, Jawan
02/07/15 * CARTHAGE W 60-29 1423 (11)Motzel, Brandon (9)Hoepfner, Nic
2/11/15 * at Illinois Wesleyan W 82-56 1950 (12)Ryan, Ben (8)Pils, Griffin
02/14/15 * MILLIKIN W 73-65 647 (24)Hill, Hunter (8)Johnson, Tayvian
2/21/15 * at Wheaton W 89-55 2069 (18)Hill, Hunter (10)Ryan, Ben
02/27/15 NORTH CENTRAL W 82-76 1787 (27)Hill, Hunter (7)Hill, Hunter
02/28/15 ILLINOIS WESLEYAN W 78-74 1797 (17)Hill, Hunter (7)Ryan, Ben
03/07/15 DEPAUW W 68-66 2198 (16)Hill, Hunter (7)Ryan, Ben
03/13/15 MOUNT UNION W 82-69 2203 (26)Ryan, Ben (8)Ryan, Ben
03/14/15 MARIETTA W 100-51 1997 (17)Hill, Hunter (6)Motzel, Brandon
(6)Team
(6)Johnson, Tayvian
3/20/15 vs Babson W 68-48 2235 (18)Hill, Hunter (6)Ryan, Ben
(6)Motzel, Brandon
(6)Johnson, Tayvian
3/21/15 vs UW-Stevens Point 54-70 L 3185 (14)Motzel, Brandon (10)Ryan, Ben
* indicates conference game
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME
HOME.................... 15 21896 1460
AWAY.................... 12 9940 828
NEUTRAL................. 5 5941 1188
TOTAL................... 32 37777 1181
Overall Team Statistics
2014-15 CCIW Men's Basketball
Augustana Overall Team Statistics (Through games of Mar 22, 2015)
All games
TEAM STATISTICS AUGIE OPP
--------------------------------------------------------
SCORING....................... 2495 2062
Points per game............. 78.0 64.4
Scoring margin.............. +13.5 -
FIELD GOALS-ATT............... 894-1793 719-1741
Field goal pct.............. .499 .413
3 POINT FG-ATT................ 195-524 215-585
3-point FG pct.............. .372 .368
3-pt FG made per game....... 6.1 6.7
FREE THROWS-ATT............... 512-690 409-577
Free throw pct.............. .742 .709
REBOUNDS...................... 1159 943
Rebounds per game........... 36.2 29.5
Rebounding margin........... +6.8 -
ASSISTS....................... 436 357
Assists per game............ 13.6 11.2
TURNOVERS..................... 349 423
Turnovers per game.......... 10.9 13.2
Turnover margin............. +2.3 -
Assist/turnover ratio....... 1.2 0.8
STEALS........................ 195 141
Steals per game............. 6.1 4.4
BLOCKS........................ 119 77
Blocks per game............. 3.7 2.4
WINNING STREAK................ 0 -
Home win streak............. 7 -
ATTENDANCE.................... 21896 15881
Home games-Avg/Game......... 15-1460 12-828
Neutral site-Avg/Game....... - 5-1188
BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
------------ ---- ---- ---- ---- ----
Team........ 1230 1220 33 12 - 2495
Opponents... 949 1072 31 10 - 2062
Season Box Score
2014-15 CCIW Men's Basketball
Augustana Season Box Score (Through games of Mar 22, 2015)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (27-5) (13-2) (10-2) (4-1)
CONFERENCE.......... (11-3) (5-2) (6-1) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (16-2) (8-0) (4-1) (4-1)
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 Hill, Hunter....... 32-30 1015 31.7 148-322 .460 52-132 .394 148-161 .919 20 75 95 3.0 61 1 89 54 2 37 496 15.5
34 Ryan, Ben.......... 32-30 882 27.6 157-267 .588 8-17 .471 46-84 .548 59 150 209 6.5 86 1 56 51 9 15 368 11.5
40 Hoepfner, Nic...... 26-7 537 20.7 102-174 .586 0-1 .000 32-56 .571 45 62 107 4.1 41 0 19 28 13 8 236 9.1
25 Johnson, Tayvian... 32-26 648 20.3 96-179 .536 10-28 .357 82-111 .739 58 90 148 4.6 97 5 51 49 25 37 284 8.9
24 Pils, Griffin...... 29-15 621 21.4 63-149 .423 36-86 .419 58-67 .866 8 70 78 2.7 45 0 54 25 2 19 220 7.6
42 Motzel, Brandon.... 32-12 535 16.7 82-145 .566 2-5 .400 36-49 .735 51 102 153 4.8 85 3 16 27 36 13 202 6.3
23 Straughter, Jawan.. 30-19 707 23.6 67-129 .519 11-42 .262 32-53 .604 18 66 84 2.8 49 0 58 38 10 31 177 5.9
32 Jurgutis, Danielius 32-11 534 16.7 63-156 .404 20-58 .345 40-48 .833 9 43 52 1.6 29 0 32 23 5 18 186 5.8
30 Sortillo, Dylan.... 25-0 282 11.3 34-77 .442 19-50 .380 5-10 .500 3 27 30 1.2 24 0 19 9 3 8 92 3.7
45 Schlitter, Kevin... 5-0 51 10.2 4-9 .444 0-2 .000 8-11 .727 4 6 10 2.0 3 0 4 1 3 1 16 3.2
52 Hoekstra, Michael.. 14-0 97 6.9 20-30 .667 0-0 .000 4-12 .333 7 21 28 2.0 8 0 2 3 2 0 44 3.1
20 Roth, Mark......... 31-0 316 10.2 30-86 .349 29-79 .367 5-6 .833 0 11 11 0.4 7 0 12 7 0 4 94 3.0
44 Gylten, Jake....... 9-0 63 7.0 6-14 .429 1-1 1.000 8-11 .727 4 4 8 0.9 8 0 4 2 0 0 21 2.3
30 Johnston, Jacob.... 10-0 57 5.7 8-17 .471 2-7 .286 1-3 .333 1 11 12 1.2 3 0 6 7 2 1 19 1.9
22 Norcia, Jake....... 15-0 103 6.9 7-25 .280 5-15 .333 3-4 .750 2 8 10 0.7 9 0 12 9 0 2 22 1.5
50 Dziagwa, Alex...... 12-0 42 3.5 6-11 .545 0-0 .000 4-4 1.000 4 3 7 0.6 10 0 2 5 7 1 16 1.3
23 Ranallo, Joe....... 2-0 13 6.5 1-3 .333 0-1 .000 0-0 .000 0 1 1 0.5 0 0 0 1 0 0 2 1.0
Team............... 52 64 116 3.6 0 10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total.............. 32 6503 894-1793 .499 195-524 .372 512-690 .742 345 814 1159 36.2 565 10 436 349 119 195 2495 78.0
Opponents.......... 32 6502 719-1741 .413 215-585 .368 409-577 .709 295 648 943 29.5 607 - 357 423 77 141 2062 64.4
BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
------------ ---- ---- ---- ---- ----
Team........ 1230 1220 33 12 - 2495
Opponents... 949 1072 31 10 - 2062
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL
------------------------------ --- ----- -----
Augustana..................... 75 4 79
Opponents..................... 76 7 83
Combined Team Statistics
2014-15 CCIW Men's Basketball
Augustana Combined Team Statistics (Through games of Mar 22, 2015)
All games
DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND
------------ -------------------- --- ----- ------
11-15-14 vs Albion W 51-47 120
11-16-14 at Mount St. Joseph W 71-57 321
11/21/14 at Thomas More W 91-61 456
11/22/14 vs Rust W 91-69 126
11/29/14 KNOX W 86-61 673
12-3-14 at Central L 78-89 500
12/06/14 FONTBONNE W 116-62 1147
12/10/14 UW-WHITEWATER W O2 96-94 2603
12/16/14 at MacMurray W 78-73 178
12/29/14 at Luther W 87-59 -
12/30/14 vs Coe W 71-66 275
*1-3-15 at Carthage W 73-42 475
*01/07/15 ELMHURST W 58-56 529
*01/10/15 NORTH PARK W 88-51 617
*01/14/15 at North Central W 75-64 1600
*01/17/15 WHEATON W 78-74 2077
*01/21/15 ILLINOIS WESLEYAN L 84-89 1571
*1/24/15 at Millikin W 71-68 615
*1/28/15 at Elmhurst W OT 77-73 1475
*1/31/15 at North Park L 69-76 301
*02/04/15 NORTH CENTRAL LOT 70-72 627
*02/07/15 CARTHAGE W 60-29 1423
*2/11/15 at Illinois Wesleyan W 82-56 1950
*02/14/15 MILLIKIN W 73-65 647
*2/21/15 at Wheaton W 89-55 2069
02/27/15 NORTH CENTRAL W 82-76 1787
02/28/15 ILLINOIS WESLEYAN W 78-74 1797
03/07/15 DEPAUW W 68-66 2198
03/13/15 MOUNT UNION W 82-69 2203
03/14/15 MARIETTA W 100-51 1997
3/20/15 vs Babson W 68-48 2235
3/21/15 vs UW-Stevens Point L 54-70 3185
* denotes conference game
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (27-5) (13-2) (10-2) (4-1)
CONFERENCE.......... (11-3) (5-2) (6-1) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (16-2) (8-0) (4-1) (4-1)
## SUMMARY GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
-----------------------------------------------------------------------------
14 Hill, Hunter........ 32-30 31.7 .460 .394 .919 3.0 2.8 37 2 15.5
34 Ryan, Ben........... 32-30 27.6 .588 .471 .548 6.5 1.8 15 9 11.5
40 Hoepfner, Nic....... 26-7 20.7 .586 .000 .571 4.1 0.7 8 13 9.1
25 Johnson, Tayvian.... 32-26 20.3 .536 .357 .739 4.6 1.6 37 25 8.9
24 Pils, Griffin....... 29-15 21.4 .423 .419 .866 2.7 1.9 19 2 7.6
42 Motzel, Brandon..... 32-12 16.7 .566 .400 .735 4.8 0.5 13 36 6.3
23 Straughter, Jawan... 30-19 23.6 .519 .262 .604 2.8 1.9 31 10 5.9
32 Jurgutis, Danielius. 32-11 16.7 .404 .345 .833 1.6 1.0 18 5 5.8
30 Sortillo, Dylan..... 25-0 11.3 .442 .380 .500 1.2 0.8 8 3 3.7
45 Schlitter, Kevin.... 5-0 10.2 .444 .000 .727 2.0 0.8 1 3 3.2
52 Hoekstra, Michael... 14-0 6.9 .667 .000 .333 2.0 0.1 0 2 3.1
20 Roth, Mark.......... 31-0 10.2 .349 .367 .833 0.4 0.4 4 0 3.0
44 Gylten, Jake........ 9-0 7.0 .429 1.000 .727 0.9 0.4 0 0 2.3
30 Johnston, Jacob..... 10-0 5.7 .471 .286 .333 1.2 0.6 1 2 1.9
22 Norcia, Jake........ 15-0 6.9 .280 .333 .750 0.7 0.8 2 0 1.5
50 Dziagwa, Alex....... 12-0 3.5 .545 .000 1.000 0.6 0.2 1 7 1.3
23 Ranallo, Joe........ 2-0 6.5 .333 .000 .000 0.5 0.0 0 0 1.0
Total............... 32 .499 .372 .742 36.2 13.6 195 119 78.0
Opponents........... 32 .413 .368 .709 29.5 11.2 141 77 64.4
SCORING GP FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G
--------------------------------------------------------------------------------
Hill, Hunter........ 32 148-322 .460 52-132 .394 148-161 .919 496 15.5
Ryan, Ben........... 32 157-267 .588 8-17 .471 46-84 .548 368 11.5
Hoepfner, Nic....... 26 102-174 .586 0-1 .000 32-56 .571 236 9.1
Johnson, Tayvian.... 32 96-179 .536 10-28 .357 82-111 .739 284 8.9
Pils, Griffin....... 29 63-149 .423 36-86 .419 58-67 .866 220 7.6
Motzel, Brandon..... 32 82-145 .566 2-5 .400 36-49 .735 202 6.3
Straughter, Jawan... 30 67-129 .519 11-42 .262 32-53 .604 177 5.9
Jurgutis, Danielius. 32 63-156 .404 20-58 .345 40-48 .833 186 5.8
Sortillo, Dylan..... 25 34-77 .442 19-50 .380 5-10 .500 92 3.7
Schlitter, Kevin.... 5 4-9 .444 0-2 .000 8-11 .727 16 3.2
Hoekstra, Michael... 14 20-30 .667 0-0 .000 4-12 .333 44 3.1
Roth, Mark.......... 31 30-86 .349 29-79 .367 5-6 .833 94 3.0
Gylten, Jake........ 9 6-14 .429 1-1 1.000 8-11 .727 21 2.3
Johnston, Jacob..... 10 8-17 .471 2-7 .286 1-3 .333 19 1.9
Norcia, Jake........ 15 7-25 .280 5-15 .333 3-4 .750 22 1.5
Dziagwa, Alex....... 12 6-11 .545 0-0 .000 4-4 1.000 16 1.3
Ranallo, Joe........ 2 1-3 .333 0-1 .000 0-0 .000 2 1.0
Total............... 32 894-1793 .499 195-524 .372 512-690 .742 2495 78.0
Opponents........... 32 719-1741 .413 215-585 .368 409-577 .709 2062 64.4
REBOUNDS
TOTALS GP MIN OFF DEF TOT PF FO A TO A/TO HI
-------------------------------------------------------------------------
Hill, Hunter........ 32 1015 20 75 95 61 1 89 54 1.6 41
Ryan, Ben........... 32 882 59 150 209 86 1 56 51 1.1 26
Hoepfner, Nic....... 26 537 45 62 107 41 0 19 28 0.7 17
Johnson, Tayvian.... 32 648 58 90 148 97 5 51 49 1.0 16
Pils, Griffin....... 29 621 8 70 78 45 0 54 25 2.2 24
Motzel, Brandon..... 32 535 51 102 153 85 3 16 27 0.6 16
Straughter, Jawan... 30 707 18 66 84 49 0 58 38 1.5 15
Jurgutis, Danielius. 32 534 9 43 52 29 0 32 23 1.4 18
Sortillo, Dylan..... 25 282 3 27 30 24 0 19 9 2.1 16
Schlitter, Kevin.... 5 51 4 6 10 3 0 4 1 4.0 8
Hoekstra, Michael... 14 97 7 21 28 8 0 2 3 0.7 9
Roth, Mark.......... 31 316 0 11 11 7 0 12 7 1.7 17
Gylten, Jake........ 9 63 4 4 8 8 0 4 2 2.0 8
Johnston, Jacob..... 10 57 1 11 12 3 0 6 7 0.9 7
Norcia, Jake........ 15 103 2 8 10 9 0 12 9 1.3 9
Dziagwa, Alex....... 12 42 4 3 7 10 0 2 5 0.4 6
Ranallo, Joe........ 2 13 0 1 1 0 0 0 1 0.0 2
Total............... 32 6503 345 814 1159 565 10 436 349 1.2 116
Opponents........... 32 6502 295 648 943 607 - 357 423 0.8 94
TEAM STATISTICS AUGIE OPP
--------------------------------------------------------
SCORING....................... 2495 2062
Points per game............. 78.0 64.4
Scoring margin.............. +13.5 -
FIELD GOALS-ATT............... 894-1793 719-1741
Field goal pct.............. .499 .413
3 POINT FG-ATT................ 195-524 215-585
3-point FG pct.............. .372 .368
3-pt FG made per game....... 6.1 6.7
FREE THROWS-ATT............... 512-690 409-577
Free throw pct.............. .742 .709
REBOUNDS...................... 1159 943
Rebounds per game........... 36.2 29.5
Rebounding margin........... +6.8 -
ASSISTS....................... 436 357
Assists per game............ 13.6 11.2
TURNOVERS..................... 349 423
Turnovers per game.......... 10.9 13.2
Turnover margin............. +2.3 -
Assist/turnover ratio....... 1.2 0.8
STEALS........................ 195 141
Steals per game............. 6.1 4.4
BLOCKS........................ 119 77
Blocks per game............. 3.7 2.4
WINNING STREAK................ 0 -
Home win streak............. 7 -
ATTENDANCE.................... 21896 15881
Home games-Avg/Game......... 15-1460 12-828
Neutral site-Avg/Game....... - 5-1188
BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
------------ ---- ---- ---- ---- ----
Team........ 1230 1220 33 12 - 2495
Opponents... 949 1072 31 10 - 2062
Category Leaders
2014-15 CCIW Men's Basketball
Augustana Category Leaders (Through games of Mar 22, 2015)
All games
FG PERCENTAGE FG ATT Pct FIELD GOAL ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
Hoekstra, Michael... 20 30 .667 Hill, Hunter........ 32 322 10.1
Ryan, Ben........... 157 267 .588 Ryan, Ben........... 32 267 8.3
Hoepfner, Nic....... 102 174 .586 Johnson, Tayvian.... 32 179 5.6
Motzel, Brandon..... 82 145 .566 Hoepfner, Nic....... 26 174 6.7
Dziagwa, Alex....... 6 11 .545 Jurgutis, Danielius. 32 156 4.9
Johnson, Tayvian.... 96 179 .536
Straughter, Jawan... 67 129 .519 FIELD GOALS MADE G Made Made/G
Johnston, Jacob..... 8 17 .471 -----------------------------------
Hill, Hunter........ 148 322 .460 Ryan, Ben........... 32 157 4.9
Schlitter, Kevin.... 4 9 .444 Hill, Hunter........ 32 148 4.6
Sortillo, Dylan..... 34 77 .442 Hoepfner, Nic....... 26 102 3.9
Gylten, Jake........ 6 14 .429 Johnson, Tayvian.... 32 96 3.0
Motzel, Brandon..... 32 82 2.6
3-POINT PERCENTAGE 3FG ATT Pct 3-POINT FG ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
Gylten, Jake........ 1 1 1.000 Hill, Hunter........ 32 132 4.1
Ryan, Ben........... 8 17 .471 Pils, Griffin....... 29 86 3.0
Pils, Griffin....... 36 86 .419 Roth, Mark.......... 31 79 2.5
Motzel, Brandon..... 2 5 .400 Jurgutis, Danielius. 32 58 1.8
Hill, Hunter........ 52 132 .394 Sortillo, Dylan..... 25 50 2.0
Sortillo, Dylan..... 19 50 .380
Roth, Mark.......... 29 79 .367 3-POINT FGS MADE G Made Made/G
Johnson, Tayvian.... 10 28 .357 -----------------------------------
Jurgutis, Danielius. 20 58 .345 Hill, Hunter........ 32 52 1.6
Norcia, Jake........ 5 15 .333 Pils, Griffin....... 29 36 1.2
Johnston, Jacob..... 2 7 .286 Roth, Mark.......... 31 29 0.9
Straughter, Jawan... 11 42 .262 Jurgutis, Danielius. 32 20 0.6
Sortillo, Dylan..... 25 19 0.8
FT PERCENTAGE FT ATT Pct FREE THROW ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
Dziagwa, Alex....... 4 4 1.000 Hill, Hunter........ 32 161 5.0
Hill, Hunter........ 148 161 .919 Johnson, Tayvian.... 32 111 3.5
Pils, Griffin....... 58 67 .866 Ryan, Ben........... 32 84 2.6
Jurgutis, Danielius. 40 48 .833 Pils, Griffin....... 29 67 2.3
Roth, Mark.......... 5 6 .833 Hoepfner, Nic....... 26 56 2.2
Norcia, Jake........ 3 4 .750
Johnson, Tayvian.... 82 111 .739 FREE THROWS MADE G Made Made/G
Motzel, Brandon..... 36 49 .735 -----------------------------------
Schlitter, Kevin.... 8 11 .727 Ryan, Ben........... 32 46 1.4
Gylten, Jake........ 8 11 .727 Hill, Hunter........ 32 148 4.6
Straughter, Jawan... 32 53 .604 Hoepfner, Nic....... 26 32 1.2
Hoepfner, Nic....... 32 56 .571 Johnson, Tayvian.... 32 82 2.6
Motzel, Brandon..... 32 36 1.1
POINTS G Pts Pts/G POINTS AVERAGE G Pts Avg/G
----------------------------------- ----------------------------------
Hill, Hunter........ 32 496 15.5 Hill, Hunter........ 32 496 15.5
Ryan, Ben........... 32 368 11.5 Ryan, Ben........... 32 368 11.5
Johnson, Tayvian.... 32 284 8.9 Hoepfner, Nic....... 26 236 9.1
Hoepfner, Nic....... 26 236 9.1 Johnson, Tayvian.... 32 284 8.9
Pils, Griffin....... 29 220 7.6 Pils, Griffin....... 29 220 7.6
Motzel, Brandon..... 32 202 6.3 Motzel, Brandon..... 32 202 6.3
Jurgutis, Danielius. 32 186 5.8 Straughter, Jawan... 30 177 5.9
Straughter, Jawan... 30 177 5.9 Jurgutis, Danielius. 32 186 5.8
Roth, Mark.......... 31 94 3.0 Sortillo, Dylan..... 25 92 3.7
Sortillo, Dylan..... 25 92 3.7 Schlitter, Kevin.... 5 16 3.2
Hoekstra, Michael... 14 44 3.1 Hoekstra, Michael... 14 44 3.1
Norcia, Jake........ 15 22 1.5 Roth, Mark.......... 31 94 3.0
REBOUNDS G Reb Reb/G ASSISTS G No. A/G
----------------------------------- -----------------------------------
Ryan, Ben........... 32 209 6.5 Hill, Hunter........ 32 89 2.8
Motzel, Brandon..... 32 153 4.8 Straughter, Jawan... 30 58 1.9
Johnson, Tayvian.... 32 148 4.6 Ryan, Ben........... 32 56 1.8
Hoepfner, Nic....... 26 107 4.1 Pils, Griffin....... 29 54 1.9
Hill, Hunter........ 32 95 3.0 Johnson, Tayvian.... 32 51 1.6
REBOUND AVERAGE G Reb Avg/G STEALS G No. S/G
----------------------------------- -----------------------------------
Ryan, Ben........... 32 209 6.5 Johnson, Tayvian.... 32 37 1.2
Motzel, Brandon..... 32 153 4.8 Hill, Hunter........ 32 37 1.2
Johnson, Tayvian.... 32 148 4.6 Straughter, Jawan... 30 31 1.0
Hoepfner, Nic....... 26 107 4.1 Pils, Griffin....... 29 19 0.7
Hill, Hunter........ 32 95 3.0 Jurgutis, Danielius. 32 18 0.6
OFFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G BLOCKED SHOTS G No. Blk/G
----------------------------------- -----------------------------------
Ryan, Ben........... 32 59 1.8 Motzel, Brandon..... 32 36 1.1
Johnson, Tayvian.... 32 58 1.8 Johnson, Tayvian.... 32 25 0.8
Motzel, Brandon..... 32 51 1.6 Hoepfner, Nic....... 26 13 0.5
Hoepfner, Nic....... 26 45 1.7 Straughter, Jawan... 30 10 0.3
Hill, Hunter........ 32 20 0.6 Ryan, Ben........... 32 9 0.3
DEFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G MINUTES G No. Min/G
----------------------------------- -----------------------------------
Ryan, Ben........... 32 150 4.7 Hill, Hunter........ 32 1015 31.7
Motzel, Brandon..... 32 102 3.2 Ryan, Ben........... 32 882 27.6
Johnson, Tayvian.... 32 90 2.8 Straughter, Jawan... 30 707 23.6
Hill, Hunter........ 32 75 2.3 Johnson, Tayvian.... 32 648 20.3
Pils, Griffin....... 29 70 2.4 Pils, Griffin....... 29 621 21.4
FOULS G No. Per/G TURNOVERS G No. TO/G
----------------------------------- -----------------------------------
Johnson, Tayvian.... 32 97 3.0 Hill, Hunter........ 32 54 1.7
Ryan, Ben........... 32 86 2.7 Ryan, Ben........... 32 51 1.6
Motzel, Brandon..... 32 85 2.7 Johnson, Tayvian.... 32 49 1.5
Hill, Hunter........ 32 61 1.9 Straughter, Jawan... 30 38 1.3
Straughter, Jawan... 30 49 1.6 Hoepfner, Nic....... 26 28 1.1
FOULOUTS G No.
----------------------------
Johnson, Tayvian.... 32 5
Motzel, Brandon..... 32 3
Hill, Hunter........ 32 1
Ryan, Ben........... 32 1
Overall/Conference Statistics
2014-15 CCIW Men's Basketball
Augustana Overall/Conference Statistics (Through games of Mar 22, 2015)
All games
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SUMMARY GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hill, Hunter........ 32-30 31.7 .460 .394 .919 3.0 2.8 37 2 15.5 14-14 31.3 .426 .382 .921 3.3 2.6 14 0 13.9
Ryan, Ben........... 32-30 27.6 .588 .471 .548 6.5 1.8 15 9 11.5 14-14 29.1 .564 .571 .541 6.8 1.9 5 2 11.1
Hoepfner, Nic....... 26-7 20.7 .586 .000 .571 4.1 0.7 8 13 9.1 11-0 19.5 .575 .000 .556 4.2 0.7 4 6 9.0
Johnson, Tayvian.... 32-26 20.3 .536 .357 .739 4.6 1.6 37 25 8.9 14-10 18.9 .536 .375 .742 4.3 1.4 11 14 7.1
Pils, Griffin....... 29-15 21.4 .423 .419 .866 2.7 1.9 19 2 7.6 11-8 23.2 .450 .429 .857 3.6 1.5 7 1 8.5
Motzel, Brandon..... 32-12 16.7 .566 .400 .735 4.8 0.5 13 36 6.3 14-10 18.5 .500 .500 .760 5.4 0.6 5 19 7.5
Straughter, Jawan... 30-19 23.6 .519 .262 .604 2.8 1.9 31 10 5.9 14-8 23.9 .478 .200 .607 3.4 2.1 14 7 6.3
Jurgutis, Danielius. 32-11 16.7 .404 .345 .833 1.6 1.0 18 5 5.8 14-6 17.5 .408 .276 .800 1.8 1.1 3 1 6.1
Sortillo, Dylan..... 25-0 11.3 .442 .380 .500 1.2 0.8 8 3 3.7 14-0 12.5 .442 .371 .500 1.2 0.8 6 1 4.6
Schlitter, Kevin.... 5-0 10.2 .444 .000 .727 2.0 0.8 1 3 3.2
Hoekstra, Michael... 14-0 6.9 .667 .000 .333 2.0 0.1 0 2 3.1 5-0 6.6 .636 .000 .286 2.2 0.2 0 1 3.2
Roth, Mark.......... 31-0 10.2 .349 .367 .833 0.4 0.4 4 0 3.0 14-0 10.4 .205 .222 .750 0.3 0.4 2 0 1.9
Gylten, Jake........ 9-0 7.0 .429 1.000 .727 0.9 0.4 0 0 2.3 2-0 3.0 .000 .000 .000 1.0 0.0 0 0 0.0
Johnston, Jacob..... 10-0 5.7 .471 .286 .333 1.2 0.6 1 2 1.9 4-0 4.5 .167 .000 .500 1.3 0.3 0 1 0.8
Norcia, Jake........ 15-0 6.9 .280 .333 .750 0.7 0.8 2 0 1.5 4-0 8.0 .222 .167 .000 0.8 0.3 0 0 1.3
Dziagwa, Alex....... 12-0 3.5 .545 .000 1.000 0.6 0.2 1 7 1.3 5-0 2.8 .500 .000 1.000 0.4 0.0 0 1 1.6
Ranallo, Joe........ 2-0 6.5 .333 .000 .000 0.5 0.0 0 0 1.0 1-0 8.0 .333 .000 .000 1.0 0.0 0 0 2.0
Total............... 32 .499 .372 .742 36.2 13.6 195 119 78.0 14 .470 .328 .724 38.3 12.9 71 54 74.8
Opponents........... 32 .413 .368 .709 29.5 11.2 141 77 64.4 14 .397 .345 .728 30.6 9.6 56 37 62.1
